ȸ»ç¼Ò°³   Ãë±ÞÁ¦Ç°
º£¾î¸µ - Å×ÀÌÆÛ ·Ñ·¯ º£¾î¸µ(taper roller bearings)

´ç»ç Àç°í º¸À¯ÁßÀÎ ¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù. ±×¿Ü Ç°¸ñÀº ÀüÈ­·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.(043-856-1500)

±âÁØ : 2007-03-10 ¿ÀÈÄ 3:00:09 ÇöÀç

±Ô°Ý¼ø(¿À¸§Â÷¼ø)

Ç°¸í±Ô°Ý
(³»-¿Ü-µÎ²²)
07100/07204 - -
102949/102910 - -
15100/15250 - -
18590/18520 - -
285216 - -
285717 - -
28KW02 - -
30306D - -
30308D - -
32303 - -
32917 - -
33108 - -
386516 - -
38KW01 - -
399/360 - -
414245/414210 - -
44649/44610 - -
45449/45410 - -
469/453A - -
469/453X - -
48548/48510 - -
501349/501310 - -
507949/507910 - -
50KW02A - -
593/592 - -
613449/10 - -
65KW01 - -
67048/67010 - -
68149/68110 - -
69349/69310 - -
710949/710910 - -
72849/72810 - -
89249/89210 - -
30302 15 - 42 - 13
11590/11520 15.875 - 42.862 - 14.288
30203 17 - 40 - 12
11749/11710 17.462 - 39.878 - 14.605
11949/11910 19.05 - 45.237 - 16.637
32004 20 - 42 - 15
30204 20 - 47 - 14
32204 20 - 47 - 18
30304J 20 - 52 - 15
32304J 20 - 52 - 21
12649/12610 21.43 - 50.005 - 18.288
12749/12710 22 - 45.237 - 16.637
12749/12711 22 - 45.975 - 16.637
32005 25 - 47 - 15
30205J 25 - 52 - 15
32205 25 - 52 - 18
32205A 25 - 52 - 18
30305D 25 - 62 - 17
30305J 25 - 62 - 17
32305J 25 - 62 - 24
23100/23256 25.4 - 65.088 - 21.463
302/28 28 - 58 - 16
02872/02820 28.575 - 73.025 - 22.225
32006 30 - 55 - 17
30206J 30 - 62 - 16
32206 30 - 62 - 20
30306J 30 - 72 - 19
32306 30 - 72 - 27
86649/86610 30.162 - 64.292 - 21.433
88043/88010 30.162 - 68.262 - 22.225
25877/25821 34.925 - 73.025 - 24.608
31594/31520 34.925 - 76.2 - 28.575
89446/89410 34.925 - 76.2 - 28.575
32007 35 - 62 - 18
30207J 35 - 72 - 17
32207J 35 - 72 - 23
30307C 35 - 80 - 21
30307J 35 - 80 - 21
32307C 35 - 80 - 31
32307J 35 - 80 - 31
89449/89410 36.512 - 76.2 - 28.575
13687/13621 38.1 - 69.012 - 19.05
32008 40 - 68 - 19
30208J 40 - 80 - 18
32208 40 - 80 - 23
33208 40 - 80 - 32
30308J 40 - 90 - 23
32308J 40 - 90 - 33
25580/25520 44.45 - 82.931 - 25.4
803149/803110 44.45 - 88.9 - 29.37
803149/803112 44.45 - 92.075 - 29.37
32009 45 - 75 - 20
33109 45 - 80 - 26
30209J 45 - 85 - 19
32209 45 - 85 - 23
30309J 45 - 100 - 25
32309J 45 - 100 - 36
17887/17831 45.23 - 79.985 - 19.842
25590/25523 45.618 - 82.931 - 25.4
32010 50 - 80 - 20
30210J 50 - 90 - 20
32210J 50 - 90 - 23
30310J 50 - 110 - 27
32310 50 - 110 - 40
104949/104912 50.8 - 82.931 - 22.225
32011 55 - 90 - 23
30211J 55 - 100 - 21
32211 55 - 100 - 25
30311D 55 - 120 - 29
30311J 55 - 120 - 29
32311 55 - 120 - 43
32012 60 - 95 - 23
33012 60 - 95 - 27
30212J 60 - 110 - 22
32212 60 - 110 - 28
33212 60 - 110 - 38
30312DJ 60 - 130 - 31
30312J 60 - 130 - 31
32312 60 - 130 - 46
32013 65 - 100 - 23
30213J 65 - 120 - 23
32213 65 - 120 - 31
211749/211710 65 - 120 - 38.5
33213 65 - 120 - 41
30313J 65 - 140 - 33
32313 65 - 140 - 48
3984/3920 66.675 - 112.712 - 30.048
212049/212011 66.675 - 122.238 - 38.354
399/394 68.262 - 110 - 21.996
32014 70 - 110 - 25
813049/813010 70 - 110 - 25
30214J 70 - 125 - 24
32214 70 - 125 - 31
32314 70 - 150 - 51
32015 75 - 115 - 25
30215J 75 - 130 - 25
32215 75 - 130 - 31
33215 75 - 130 - 41
30315DJ 75 - 160 - 37
30315J 75 - 160 - 37
32315J 75 - 160 - 55
32016 80 - 125 - 29
32216 80 - 140 - 33
32217 85 - 150 - 36
33217 85 - 150 - 49
218248/218210 89.974 - 146.975 - 40
30218J 90 - 160 - 30
32218 90 - 160 - 40
681/672 92.075 - 168.275 - 41.275
819349/819310 95 - 135 - 20
30219J 95 - 170 - 32
32219 95 - 170 - 43
32220 100 - 180 - 46
32021 105 - 160 - 35
32224 120 - 215 - 58
 

À̸§¼ø(¿À¸§Â÷¼ø)

Ç°¸í±Ô°Ý
(³»-¿Ü-µÎ²²)
02872/02820 28.575 - 73.025 - 22.225
07100/07204 - -
102949/102910 - -
104949/104912 50.8 - 82.931 - 22.225
11590/11520 15.875 - 42.862 - 14.288
11749/11710 17.462 - 39.878 - 14.605
11949/11910 19.05 - 45.237 - 16.637
12649/12610 21.43 - 50.005 - 18.288
12749/12710 22 - 45.237 - 16.637
12749/12711 22 - 45.975 - 16.637
13687/13621 38.1 - 69.012 - 19.05
15100/15250 - -
17887/17831 45.23 - 79.985 - 19.842
18590/18520 - -
211749/211710 65 - 120 - 38.5
212049/212011 66.675 - 122.238 - 38.354
218248/218210 89.974 - 146.975 - 40
23100/23256 25.4 - 65.088 - 21.463
25580/25520 44.45 - 82.931 - 25.4
25590/25523 45.618 - 82.931 - 25.4
25877/25821 34.925 - 73.025 - 24.608
285216 - -
285717 - -
28KW02 - -
302/28 28 - 58 - 16
30203 17 - 40 - 12
30204 20 - 47 - 14
30205J 25 - 52 - 15
30206J 30 - 62 - 16
30207J 35 - 72 - 17
30208J 40 - 80 - 18
30209J 45 - 85 - 19
30210J 50 - 90 - 20
30211J 55 - 100 - 21
30212J 60 - 110 - 22
30213J 65 - 120 - 23
30214J 70 - 125 - 24
30215J 75 - 130 - 25
30218J 90 - 160 - 30
30219J 95 - 170 - 32
30302 15 - 42 - 13
30304J 20 - 52 - 15
30305D 25 - 62 - 17
30305J 25 - 62 - 17
30306D - -
30306J 30 - 72 - 19
30307C 35 - 80 - 21
30307J 35 - 80 - 21
30308D - -
30308J 40 - 90 - 23
30309J 45 - 100 - 25
30310J 50 - 110 - 27
30311D 55 - 120 - 29
30311J 55 - 120 - 29
30312DJ 60 - 130 - 31
30312J 60 - 130 - 31
30313J 65 - 140 - 33
30315DJ 75 - 160 - 37
30315J 75 - 160 - 37
31594/31520 34.925 - 76.2 - 28.575
32004 20 - 42 - 15
32005 25 - 47 - 15
32006 30 - 55 - 17
32007 35 - 62 - 18
32008 40 - 68 - 19
32009 45 - 75 - 20
32010 50 - 80 - 20
32011 55 - 90 - 23
32012 60 - 95 - 23
32013 65 - 100 - 23
32014 70 - 110 - 25
32015 75 - 115 - 25
32016 80 - 125 - 29
32021 105 - 160 - 35
32204 20 - 47 - 18
32205 25 - 52 - 18
32205A 25 - 52 - 18
32206 30 - 62 - 20
32207J 35 - 72 - 23
32208 40 - 80 - 23
32209 45 - 85 - 23
32210J 50 - 90 - 23
32211 55 - 100 - 25
32212 60 - 110 - 28
32213 65 - 120 - 31
32214 70 - 125 - 31
32215 75 - 130 - 31
32216 80 - 140 - 33
32217 85 - 150 - 36
32218 90 - 160 - 40
32219 95 - 170 - 43
32220 100 - 180 - 46
32224 120 - 215 - 58
32303 - -
32304J 20 - 52 - 21
32305J 25 - 62 - 24
32306 30 - 72 - 27
32307C 35 - 80 - 31
32307J 35 - 80 - 31
32308J 40 - 90 - 33
32309J 45 - 100 - 36
32310 50 - 110 - 40
32311 55 - 120 - 43
32312 60 - 130 - 46
32313 65 - 140 - 48
32314 70 - 150 - 51
32315J 75 - 160 - 55
32917 - -
33012 60 - 95 - 27
33108 - -
33109 45 - 80 - 26
33208 40 - 80 - 32
33212 60 - 110 - 38
33213 65 - 120 - 41
33215 75 - 130 - 41
33217 85 - 150 - 49
386516 - -
38KW01 - -
3984/3920 66.675 - 112.712 - 30.048
399/360 - -
399/394 68.262 - 110 - 21.996
414245/414210 - -
44649/44610 - -
45449/45410 - -
469/453A - -
469/453X - -
48548/48510 - -
501349/501310 - -
507949/507910 - -
50KW02A - -
593/592 - -
613449/10 - -
65KW01 - -
67048/67010 - -
681/672 92.075 - 168.275 - 41.275
68149/68110 - -
69349/69310 - -
710949/710910 - -
72849/72810 - -
803149/803110 44.45 - 88.9 - 29.37
803149/803112 44.45 - 92.075 - 29.37
813049/813010 70 - 110 - 25
819349/819310 95 - 135 - 20
86649/86610 30.162 - 64.292 - 21.433
88043/88010 30.162 - 68.262 - 22.225
89249/89210 - -
89446/89410 34.925 - 76.2 - 28.575
89449/89410 36.512 - 76.2 - 28.575

¼­¿ïÆÄÀÌÇÁ-ű¤À¯´Ï¿Â [¼ÒÀçÁö : ÃæºÏ ÃæÁֽà ±ÝºÀ´ë·Î799 (±Ý¸ªµ¿ 46-2)]
´ëÇ¥ ÀüÈ­ : 043-856-1500, 043-852-1311 Æѽº : 043-856-1501
ÆÐÅ·/¾Á ¹®ÀÇ : 043-846-3109